6M33.2
| Potêncial | HP 650-750 |
| kW 478-552 | |
| RPM | 1800-1800 |
Description
Descrição
Tamanho compacto com uma das melhores potências da sua classe.
Consumo de combustível controlado com baixas emissões de escape em qualquer ciclo de operação.
Eficiência no custo do ciclo de vida com intervalos prolongados entre revisões.
Manutenção fácil graças ao fato de que o motor está equipado com um sistema de injeção mecânica simples.
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 |
| Diâmetro e curso (mm) | 150 X 180 |
| Deslocamento total (L) | 19.6 |
| Taxa de compressão | 15/1 |
| Rotação do motor | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Velocidade em vazio | 650 |
| Volante de inércia | SAE 1 |
| Tampa do volante | SAE 14″ |
Ficha técnica
Tabela de classificação
| Deber | kW | HP | RPM | Consumo de combustível | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor óptimo (g/kWh) | Potencia nominal (g/kWh) | l/h | ||||||
| P1 | 478 | 650 | 1800 | 197 | 209 | 120 | || | – |
| P2 | 515 | 700 | 1800 | 197 | 211 | 128 | || | – |
| P2 | 552 | 750 | 1800 | 199 | 214 | 141 | || | – |
