6M33.2
| Potencia | HP 650-750 |
| kW 478-552 | |
| RPM | 1800 |
Description
Descripción
Tamaño compacto con una de las mejores potencias de su clase.
Consumo de combustible controlado con bajas emisiones de escape en cualquier ciclo de funcionamiento.
Eficiencia en el costo del ciclo de vida con intervalos prolongados entre revisiones.
Mantenimiento sencillo gracias a que el motor está equipado con un sistema de inyección mecánica simple.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 |
| Diámetro y carrera (mm) | 150 X 180 |
| Desplazamiento total (L) | 19.6 |
| Relación de compresión | 15/1 |
| Rotación del motor | En sentido contrario a las agujas del reloj |
| Velocidad en vacío | 650 |
| Volante de inercia | SAE 1 |
| Cubierta del volante de inercia | SAE 14″ |
Hoja de datos
Tabla de clasificación
| Deber | kW | HP | RPM | Consumo de combustible | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor óptimo (g/kWh) | Potencia nominal (g/kWh) | l/h | ||||||
| P1 | 478 | 650 | 1800 | 197 | 209 | 120 | || | – |
| P2 | 515 | 700 | 1800 | 197 | 211 | 128 | || | – |
| P2 | 552 | 750 | 1800 | 199 | 214 | 141 | || | – |
