6M21.3+SCR
| Power | HP 185-228 |
| kW 136-168 | |
| RPM | 2100-2425 |
Description
Description
| Specification | Value |
|---|---|
| Number of Cylinders | 6 Inline |
| Bore × Stroke (mm) | 127 X 165 |
| Total Displacement (L) | 12.54 |
| Engine Rotation | Counterclockwise |
| Idle Speed | 650 |
| Flywheel Housing | SAE 1 |
| Flywheel Size | SAE 14″ |
Datasheet
Rating Table
| Duty | kW | HP | RPM | Certifications |
| P1 | 368 | 500 | 1800 | IMO III |
| P2 | 405 | 550 | 1800 | IMO III |
| P3 | 441 | 600 | 2100 | IMO III |
