6M21.3+SCR
| Potêncial | HP 185-228 |
| kW 136-168 | |
| RPM | 2100-2425 |
Description
Descrição
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Número de cilindros | 6 em linha |
| Diâmetro x Curso (mm) | 127 X 165 |
| Cilindrada Total (L) | 12.54 |
| Rotação do Motor | Sentido anti-horário |
| Velocidade de marcha lenta | 650 |
| Volante do motor | SAE 1 |
| Alojamento do volante do motor | SAE 14″ |
Ficha Técnica
Tabela de Classificação
| Duty | kW | HP | RPM | Certificações |
| P1 | 368 | 500 | 1800 | IMO III |
| P2 | 405 | 550 | 1800 | IMO III |
| P3 | 441 | 600 | 2100 | IMO III |
