20HPEP
Description
Descrição
Detalhes Do Produto

O motor marítimo FNM® de 4 cilindros e 20 HPEP baseia-se no novo motor 2LT Multijet, que equipa um grande número de automóveis de pequeno e médio porte na Europa.
O motor utiliza um sistema de injeção de combustível common rail controlado por uma ECU (Unidade de Controlo Eletrónico) especialmente concebida para ele.
O motor é pequeno e potente, e a sua ampla distribuição é prova da sua fiabilidade e da grande disponibilidade de peças sobressalentes.
| Designación del motor | 20 HPEP 180 | 20 HPEP 150 | 20 HPEP 120 |
|---|---|---|---|
| Potencia en el cigüeñal [kW] (hp) | 129 (175) | 108 (147) | 88 (120) |
| Potencia en el eje de la hélice [kW] (hp) | 125 (170) | 105 (143) | 85 (116) |
| Velocidad del motor [min-1] | 4100 | 4100 | 3800 |
| Cilindrada [l] (cc) | 2.0 – 1956.5 | ||
| Número de cilindros | 4 | ||
| Diámetro/carrera [mm] (in) | [83.0/90.4] – (3.27/3.56) | ||
| Relación de compresión | 16.5:1 | ||
| Peso en seco sin Bravo [kg] | 290 | ||
| Cumplimiento de emisiones | Directiva 2013/53/UE | ||
