12M33.2
| Potêncial | HP 1300-1500 |
| kW 956-1104 | |
| RPM | 1800-1800 |
Description
Descrição
Tamanho compacto com uma das melhores potências da sua classe
Consumo de combustível controlado com baixas emissões de escape em qualquer ciclo de operação
Eficiência no custo do ciclo de vida com tempo médio estendido entre reparos
Manutenção fácil, pois o motor é equipado com injeção mecânica simples
| Característica | Valor |
|---|---|
| Número de cilindros | 12V @ 90 |
| Diâmetro e curso (mm) | 126 X 185 |
| Cilindrada total (L) | 39.2 |
| Taxa de compressão | 15/1 |
| Rotação do motor | Sentido antihorario |
| Velocidade em vazio | 650 |
| Volante de inércia | SAE 0 |
| Carcaça do volante | SAE 18″ |
Ficha técnica
Tabela de classificação
| Deber | kW | HP | RPM | Consumo de combustível | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor óptimo (g/kWh) | Potencia nominal (g/kWh) | l/h | ||||||
| P1 | 956 | 1300 | 1800 | 205 | 215 | 244 | || | NO |
| P2 | 1029 | 1400 | 1800 | 205 | 218 | 266 | || | NO |
| P2 | 1104 | 1500 | 1800 | 210 | 221 | 288 | || | NO |
