12M33.2
| Potencia | HP 1300-1500 |
| kW 956-1104 | |
| RPM | 1800 |
Description
Descripción
Tamaño compacto con una de las mejores potencias en su clase
Consumo de combustible controlado con bajas emisiones de escape en cualquier ciclo de funcionamiento
Eficiencia en el costo del ciclo de vida con un tiempo medio entre reparaciones extendido
Mantenimiento fácil ya que el motor está equipado con inyección mecánica simple
| Característica | Valor |
|---|---|
| Número de cilindros | 12V @ 90 |
| Diámetro y carrera (mm) | 126 X 185 |
| Cilindrada total (L) | 39.2 |
| Relación de compresión | 15/1 |
| Rotación del motor | Sentido antihorario |
| Velocidad en vacío | 650 |
| Volante de inercia | SAE 0 |
| Carcasa del volante de inercia | SAE 18″ |
Hoja de datos
Tabla de clasificación
| Deber | kW | HP | RPM | Consumo de combustible | IMO | EPA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor óptimo (g/kWh) | Potencia nominal (g/kWh) | l/h | ||||||
| P1 | 956 | 1300 | 1800 | 205 | 215 | 244 | || | NO |
| P2 | 1029 | 1400 | 1800 | 205 | 218 | 266 | || | NO |
| P2 | 1104 | 1500 | 1800 | 210 | 221 | 288 | || | NO |
