Genset 6W126S
| Power | KVA 260-350 |
| KWe 208-280 | |
| RPM | 1500-1800 |
Description
Description
| Model | Inyección | Speed Control | Cylinder Configuration | Bore/Stroke (mm) | Displacement (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6W126S | Mechanics | Electronic | 6 in line | 126X155 | 11.56 |
Datasheet
Rating Table
| Classification | Frequency | RPM | kWm | kWe | kVA |
|---|---|---|---|---|---|
| PRP | 50 Hz | 1500 | 223 | 208 | 260 |
| PRP | 50 Hz | 1500 | 257 | 240 | 300 |
| PRP | 50 Hz | 1500 | 281 | 264 | 330 |
| PRP | 50 Hz | 1500 | 291 | 272 | 340 |
| PRP | 60 Hz | 1800 | 257 | 240 | 300 |
| PRP | 60 Hz | 1800 | 298 | 280 | 350 |
