DMT600DL
Description
Descrição

| Modelo | Relação | Torque Máximo de Entrada | Capacidade/RPM | Capacidade/1800RPM | Entrada Máx. (RPM) | Campana (SAE) | PESO SECO (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | kW | HP | |||||||
| (kgf.m) | (N.m) | |||||||||
| DMT600DL | 3.02*, 3.28*, 3.56, 4.07 | 625 | 6131 | 0.641 | 0.860 | 1154 | 1549 | 2200 | 0 | 1138 |
| 4.48 | 614 | 6023 | 0.630 | 0.845 | 1135 | 1522 | 2200 | |||
| 4.95 | 558 | 5473 | 0.572 | 0.768 | 1031 | 1383 | 2200 | |||
*Relação sob encomenda especial
-O peso seco é o peso que exclui a campana, o acoplamento (bloco de borracha, dupla etapa, Centa flexível) e o acoplamento da hélice do fornecimento padrão.
-A capacidade para classificação pode diferir da capacidade apresentada na tabela; entre em contato com nossa equipe de vendas.
Especificações

Escopo Padrão de Fornecimento
•Campana (SAE 0)
•Acoplamento Flexível Centa (18″)
•Acoplamento da Hélice, Parafuso Escareado
•Válvula de Controle Manual
•Resfriador de Óleo
•Suporte para Cabo
Opções
•Válvula de Trolling Manual
•Válvula de Controle Eletrônico (12V, 24V)
•Válvula de Trolling Manual +
Válvula de Controle Eletrônico (12V, 24V)
•Suporte de Montagem (tipo plano, tipo L)
