AQUATIC
Description
Descrição
Detalhes Do Produto

| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Modelo | SUP-240 |
| Tamaño del artículo | 240 x 63 cm |
| Espesor | 15 cm |
| Número de cámaras de aire | 1 |
| Número máximo de pasajeros | 1 |
| Capacidad máxima de carga | 83 kg |
| Peso neto | 5.5 kg |
| Presión máxima de aire | 15 psi / 1 bar |
| Aletas | 3 piezas (1 aleta central deslizante y 2 pequeñas aletas laterales) |
| Accesorios estándar | Aletas, remo, bomba, bolsa de transporte, correa y kit de reparación |
AQUATIC
Description
Descrição
Detalhes Do Produto

| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Modelo | SUP-240 |
| Tamaño del artículo | 240 x 63 cm |
| Espesor | 15 cm |
| Número de cámaras de aire | 1 |
| Número máximo de pasajeros | 1 |
| Capacidad máxima de carga | 83 kg |
| Peso neto | 5.5 kg |
| Presión máxima de aire | 15 psi / 1 bar |
| Aletas | 3 piezas (1 aleta central deslizante y 2 pequeñas aletas laterales) |
| Accesorios estándar | Aletas, remo, bomba, bolsa de transporte, correa y kit de reparación |



