13HPE
Description
Descrição
Detalhes Do Produto
O motor marítimo FNM® de 4 cilindros e 13 HPE é construído de acordo com as características de propulsão 1,3 Multijet II, um produto fundamental para pequenos motores a diesel na indústria automóvel. O motor utiliza um sistema de injeção de combustível common rail controlado por uma ECU (Unidade de Controlo Eletrónico), fabricada especificamente para esta unidade.
| Modelo do motor | 13 HPE 110 | 13 HPE 80 |
|---|---|---|
| Potência no virabrequim [kW] (cv) | 81 (110) | 59 (80) |
| Potência no eixo da hélice [kW] (cv) | 78 (107) | 57 (78) |
| Velocidade do motor [min-1] | 4400 | 4000 |
| Cilindrada [l] (cc) | 1.3 – 1.248 | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Diâmetro/curso [mm] (pol) | 69.6 / 82 (2.74 / 3.23) | |
| Taxa de compressão | 17.6:1 | |
| Peso seco com TM 345 [kg] | 215 | — |
| Peso seco com ZF 25 [kg] | 214 | — |
| Conformidade de emissões | Diretiva 2013/53/UE | |

