13HPE JD
Description
Descripción
Detalles del producto
El motor FNM® de 4 cilindros y 13 CV está construido según las características del 1,3 Multijet II, un producto clave para los motores diésel pequeños en el sector automovilístico.
Este motor marino intraborda utiliza un sistema de inyección de combustible common rail controlado por una unidad de control electrónico desarrollada internamente, fabricada específicamente para esta unidad.
| Modelo del motor | 13 HPE 110 |
|---|---|
| Potencia en el cigüeñal [kW] (cv) | 81 (110) |
| Potencia en el eje de la hélice [kW] (cv) | 78 (107) |
| Régimen del motor [min-1] | 4400 |
| Cilindrada [l] (cc) | 1.3 – 1248 |
| Número de cilindros | 4 |
| Diámetro/carrera [mm] (in) | 69.6 / 82 (2.74 / 3.23) |
| Relación de compresión | 17.6:1 |
| Peso en seco sin Jetdrive [kg] | 195 |
| Peso en seco con Jetdrive 180 [kg] | 235 |
| Cumplimiento de emisiones | Directiva 2013/53/UE |

